Tournoi de Verbier
Deux équipes représentaient le club lors du 23e tournoi international d’été de Verbier. L’équipe de Martigny Caves du Forum (Florence Rappo, Sébastien Balet, Nina Jaggi et Didier Rappo, skip) remporte le tournoi. Félicitations, Martigny Neuvilles termine à la 13e place.
23ème Tournoi International d’été de Verbier
(12 et 13 Août 2006)
| Rangs | Equipes | Points | Ends | Pierres |
| 1 | Martigny Caves du Forum | 8 | 17 | 32 |
| 2 | Thurgau C.C. | 6 | 21 | 37 |
| 3 | Gstaad – Sweepers | 6 | 20 | 37 |
| 4 | Morges – Lausanne | 6 | 19 | 34 |
| 5 | UBS – Vaud TLL | 5 | 20 | 32 |
| 6 | Zytglogge CC | 5 | 19 | 30 |
| 7 | Genève Bernex | 4 | 16 | 20 |
| 8 | Gstaad – Sweepers | 4 | 14 | 27 |
| 9 | Genève Château | 4 | 13 | 23 |
| 9 | Saas Fee CC | 4 | 13 | 23 |
| 11 | Genève CC | 3 | 16 | 27 |
| 12 | Verbier CC | 3 | 16 | 24 |
| 13 | Martigny Neuvilles | 2 | 15 | 25 |
| 14 | Bern – Bubenberg | 2 | 13 | 21 |
| 15 | Verbier Chamois | 2 | 10 | 16 |
| 16 | Genève « Glacis » | 0 | 10 | 13 |


